ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
به نام خدا
نرخ (تعداد فرزند برای هر زن) که اعدادش رو ازمقاله ی (Christian population growth) در سایت ویکی پدیا مطالعه کردم. مقایسه ای جالب بین فرزند آوری زنان مسیحی و مسلمان.
توصیه می کنم بقیه آمار وارقامشو بخونید.